一、學校簡介(學校代碼:10596)
桂林理工大學座落在山水甲天下的國際風景旅游名城——桂林。學校創建于1956年,原為部委所屬院校,1998年改制為中央與廣西共建。學校辦學實力雄厚,現有桂林屏風、桂林雁山、南寧安吉、南寧空港四個校區,校園總面積4000余畝。學?,F有專任教師1600余人,其中,高級專業技術職務教師600余人,博士生導師42人。學校2013年獲得博士學位授權單位。學?,F設19個二級學院,有69個本科專業,有各類學生55000多人,其中全日制學生29000多人,成人高等教育學生26000多人。
我校成人高等教育堅持“以服務促管理、以質量求生存、以特色拓市場、以文化樹形象、以創新謀發展”的辦學理念,注重學生專業教育和素質教育的結合,注重學生創新能力和實踐能力的培養與提高,成人教育教學質量與管理經評估、檢查、驗收定為優秀學校,為服務廣西經濟發展,積極參與國家“一帶一路”建設,2015年我校將招收成人高等教育學生數千人。
二、招生專業
科類名稱 | 專業名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 |
專升本 | 廣告學 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 測繪工程 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 城鄉規劃 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 風景園林 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 建筑學 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 通信工程 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 電子商務 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 房地產開發與管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 會計學 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 社會工作 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
專升本 | 視覺傳達設計 | 業余 | 2.5 | 總學費11520元 |
專升本 | 寶石及材料工藝學 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 材料科學與工程 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 給排水科學與工程 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 化學工程與工藝 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 環境工程 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 勘查技術與工程 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 水文與水資源工程 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 資源勘查工程 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
專升本 | 冶金工程 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起本 | 電子商務 | 函授 | 5 | 總學費7800元 |
高起本 | 行政管理 | 函授 | 5 | 總學費7800元 |
高起本 | 工商管理 | 函授 | 5 | 總學費7800元 |
高起本 | 會計學 | 函授 | 5 | 總學費7800元 |
高起專 | 財務管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 電子商務 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 工程造價 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 工商企業管理 | 業余 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 會計 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 計算機信息管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4800元 |
高起專 | 建設工程管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4800元 |
高起專 | 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 證券與期貨 | 函授 | 2.5 | 總學費4680元 |
高起專 | 電氣自動化技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 電子信息工程技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 工程測量技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 工業分析技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 機電一體化技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 機電設備維修與管理 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 機械制造與自動化 | 函授 | 2.5 | 總學費4800元 |
高起專 | 計算機網絡技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 計算機應用技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 建筑電氣工程技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 建筑工程技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 市政工程技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 通信技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 應用化工技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 環境工程技術 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 環境監測與控制技術 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 礦產地質與勘查 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 巖土工程技術 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 有色冶金技術 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 機械設計與制造 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 數控技術 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 金屬材料與熱處理技術 | 業余 | 2.5 | 總學費5640元 |
高起專 | 模具設計與制造 | 函授 | 2.5 | 總學費5640元 |
收費標準:
嚴格按廣西區物價局批準的收費標準執行。(附:學費收費標準)
報名費用:高起專、專升本報名費100元,高升本報名費120元,教材費350元/年。
報考流程:
(一)成人高考報考流程
1、提交報名材料,填寫報名表,繳納相關費用
2、 9月份中心進行現場確認
3 、10月份進行成人高考前輔導(免費)
4 、10月份打印準考證,下旬參加成人高考
5 、11月份中旬查詢成績
6 、12月份中下旬發錄取通知書,報道注冊繳學費,3月份入學籍
(二)入學后流程
1 、課程安排:根據學校教學計劃安排(3-5月份)
2 、學籍查詢:入學后第一學年的5月份開始可在學信網查詢
3、期末考試:每年安排兩次,根據教學計劃預計7月和12月中下旬進行
4、繳納學費:每年11-12月份繳納下一學年費用
5、電子畢業照圖像采集:根據學校教學計劃安排,統一對學生采集電子畢業照圖像,作為畢業證使用。
6、畢業證辦理:完成畢業論文(本科)/實習報告(??疲?,交清學費,考試成績合格等,辦理畢業證證書
三、報名條件
1、報考高起本或高起專的報名條件為“年滿18周歲,或未滿18周歲但已取得中等教育或普通高中畢業證的考生可以報考”。
2、報考專升本的考生必須具有國民教育系列大學??飘厴I證書或以上證書人員。
四、學制、入學、上課及畢業待遇
高升專、專升本均為2.5年修完所有課程,錄取后由教學點統一組織教學、考試。各科考試成績合格,符合畢業條件者由相應的高校頒發國家承認學歷的成人高等教育畢業證書,可在國家教育部官方唯一網站(www.chsi.com.cn)查詢。凡符合學士學位條件者,可授予學士學位。
五、報考、現場確認、成人高考時間
1、報考時間:即日起開始報名。網上報名時間:9月初,考生可登陸廣西招生考試院網站(http://www.gxeea.cn)報名,為方便學員免費參加成考考前輔導班和順利錄取,同時避免考生在網上報名系統中填寫錯誤,可在教學點招生老師指導下登陸廣西招生考試院網站報名。
2、現場確認時間:9月中旬,考生持身份證到指定地市縣招生辦或廣西招生考試院批準的高??紖^現場確認,凡未確認的考生報名無效,一律不得參加成人高考。
3、成人高考時間:10月下旬?!?/strong>
考前輔導班:7月中旬開始。
4、成人高考考試科目及錄取分數線:
層次 | 報考類別 | 統一考試科目 | 2016年分數線 |
高起專 | 理科 | 語文、數學(理)、英語 | 100 |
| 文科 | 高起專文史類:語文、數學(文)、英語 | 106 |
高升本 | 理科 | 語文、數學(理)、英語、理化 | 118 |
| 文科 | 語文、數學(文)、英語、史地 | 122 |
專升本
| 文史、中醫類 | 政治、英語(專升本)、大學語文 | 143 |
| 藝術類 | 政治、英語(專升本)、藝術概論 | 106 |
| 理工類 | 政治、英語(專升本)、高等數學(一) | 109 |
| 管理類 | 政治、英語(專升本)、高等數學(二) | 102 |
| 法學類 | 政治、英語(專升本)、民法 | 132 |
| 教育學類 | 政治、英語(專升本)、教育理論 | 112 |
| 醫學類 | 政治、英語(專升本)、醫學綜合 | 126 |
注:1、所有統一考試科目每科試題滿分均為150分;高中起點升??频慕y考科目每門考試時間為120分鐘,??破瘘c本科每門考試時間為150分鐘。
2、歷年錄取分數線:均在100分左右,校企合作錄取分數更低,錄取率高。
3、少數民族地區加20-30分,滿25周歲以上的加20分。
六、詳情咨詢:
辦公電話:0772-2131328
謝老師 13877259008(微信同號)
QQ咨詢 3333334128
總部地址:廣西柳州市城中區桂中大道89號A-4區1號一-三樓奇卓教育